Preisliste Fussball
Preisliste Indoor-Soccer
Reguläre Tarife pro Stunde
(nicht abgesagte Stunden (mind.24Std. vorher) sind kostenpflichtig!)
Mitglied* | Nichtmitglied | ||
Montag – Freitag vor 17.00 Uhr | vor 17.00 Uhr | 27,00 € | 30,00 € |
nach 17.00 Uhr | 52,00 € | 55,00 € | |
Samstag / Sonntag / Feiertage | 09.00-22.00 Uhr | 42,00 € | 45,00 € |
Ferientarife pro Stunde (gültig in sämtlichen Ferien)
Mitglied* | Nichtmitglied | ||
Montag – Freitag vor 17.00 Uhr | vor 17.00 Uhr | 20,00 € | 25,00 € |
nach 17.00 Uhr | 52,00 € | 55,00 € | |
Samstag / Sonntag / Feiertage | vor 18.00 Uhr | 30,00 € | 35,00 € |
09.00-22.00 Uhr | 42,00 € | 45,00 € |
Abos
10 – 19 Buchungen pro Zeitjahr 10%
ab 20 Buchungen pro Zeitjahr 20%
Vereinsabos (gültig nur für Sportvereine)
10 – 24 Buchungen pro 1/2 Zeitjahr 15%
ab 25 Buchungen pro 1/2 Zeitjahr 25%
Mindestspielzeit 1h, Buchungsintervall 1/2 h, kostenloser Verleih von Ball und Leibchen, alle Schuhe erlaubt außer Schraubstollen, sep. Umkleiden
* nur über Vorauszahlungswert auf der Mitgliedskarte abrechenbar.